Hospedaje y traslados
Tanti esta a 6 Km de distancia del Gar, se necesita auto, hay servicio de taxi, para viajar diariamente. En El Durazno esta el GAR, no se necesita auto, se puede caminar sin problemas de seguridad. Desde Estancia Cerro Blanco se necesita auto, para subir por lo menos, hay servicio de taxi o remis.
Durante los Retiros de Enseñanza el Gar cuenta también con un sector para acampar con cocina, comedor, baños y duchas con agua caliente.
Para quienes participen de las actividades en Tashigar Sur y deseen alojarse en el camping deberán tener en cuenta las siguientes pautas:
- Deben realizar sus reservas comunicándose por mail a secretaria@tashigarsur.com , aclarando cuántas personas vienen y en qué período. Si por diferentes motivos cancelaran su viaje, les solicitamos lo comuniquen para darle la oportunidad a otro practicante. Hay un cupo limitado de lugares para no colapsar el sistema sanitario.
- La estadía debe abonarse por adelantado.
- Los menores de 12 años no abonarán
- Sugerimos que traigan elementos para calentar el agua (calentador eléctrico, pava eléctrica), a fin de liberar las hornallas para cocinar.
- Recuerden que es época de lluvias intensas, las carpas deben tener sobretechos fuertes. También sería conveniente el que traigan capas de lluvia, botas de lluvia, ropa de abrigo (aunque es verano suele descender la temperatura).
Datos de Alquiler en El Durazno y en Tanti puede consultar a través de Municipalidad de Tanti y Servicios de Tanti Turismo
EL DURAZNO
ASRHAM PIEDRAS DEL SOL
Habitaciones con pensión completa y baño privado.
Habitaciones con baño privado, sin pensión completa.
Habitaciones con baño a compartir.
Habitaciones comunitarias con pensión completa.
Habitaciones comunitarias sin pensión completa.
Contacto:
ashrampiedrasdelsol@yahoo.com.ar
ashrampdelsol@hotmail.com
+54-03541- 498855
LA PONDEROSA
Habitaciones individuales y compartidas. Disponibilidad de cocina.
Ubicación: a 100m de Tashigar Sur.
Contacto:
la_ponde@hotmail.com
0351-156 -700679
+54-0351-4840310
LA COLONIA
Habitaciones compartidas.
Contacto:
nathalieferruzzo@hotmail.com
03541-15688541
NATIVO
(Tanti Lomas, a 700 m del Gar)
Cabaña con capacidad para 3 personas. Todas las comodidades. Servicio de ropa blanca y limpieza. Desayuno.
Habitaciones privadas, dobles y simples. Servicio de ropa blanca y limpieza.
Contacto:
0351 155 515243 (Diego)
0351 155 218235 (Soledad)
CASAS DE ALQUILER
Agua de Luna - casa en Tanti Lomas
La casa es para 4 personas, y tiene otra cabaña para dos personas
Contacto:
Mirta, 03541-15689455
Casa en Tanti Lomas
Contacto:
Sara
samsarabh@gmail.com
Casa en Tanti Lomas (el dueño es de Rosario)
Contacto:
casatanti@blogspot.com
0341-155481620/ 0341-4852410
Alquiler de casa para 5 personas, con pileta.
Ubicación: a 150 m de Tashigar Sur
Contacto:
Mario Bonadero 0351- 155335636 / +54-0351-4222324
CERRO BLANCO
ESTANCIA CERRO BLANCO
Complejo de cabañas para 2-3-4 y/o 5 personas. Casa para 7 personas.
Habitaciones individuales.
Ubicación: a 3,5 Km. de Tashigar Sur hacia los Gigantes.
Contacto:
+54-03541-498-460 / 03541-155-81-954 / 03541-155-23-332
www.estanciacerroblanco.com.ar
TANTI
COMPLEJO LAGO CHICO
Bungalow para 2, 3, 4, 5 y 6 personas.
Contacto:
tanticordoba.tripod.com
lagochico@yahoo.com.ar
+54-03541 498073
HOTEL TANTI SPA RESORT
Habitaciones dobles c/ desayuno y cena.
Consultas:
www.hotel-tanti.com.ar
consultas@hotel-tanti.com.ar
MSN: hotel_tanti@hotmail.com
+54-03541-498145 / 49-7195 / 49-7196
Reservas:
reservas@hotel-tanti.com.ar
HOTEL SAN MARTIN
Habitaciones, con desayuno incluido.
Doble. Doble Lujo. Suite. Cuádruple.
Consultas:
+54-03541-498130
www.hotelsanmartintanti.com.ar
LOS ALGARROBOS
Habitaciones, con desayuno incluido.
Dobles. Triples. Cuádruple. Quíntuple. Para 6 personas. Para 7 personas.
Contactos:
General Paz 122 – Tanti
+54-03541-498146
PIEDRA DEL AGUA, CABAÑAS
Contacto:
info@piedradelagua.com.ar
Ruta 28 km 756
www.piedradelagua.com
+54-03541-497181/ 0351-155110975 / 03541- 15575138
Traslado hasta Tanti / Tashigar Sur
Desde Buenos Aires a Tanti:
Bus desde Terminal de Buses de Retiro a Carlos Paz o a Tanti o Aéreo desde Aeroparque a
Córdoba.
Desde Córdoba a Tanti / Villa Carlos Paz
Bus directo desde Terminal de buses de la Ciudad de Córdoba o Taxi.
ver horarios y recorridos en www.fonobus.com.ar
| HORARIOS DE LUNES A VIERNES | HORARIOS DE SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS | ||||||||||||||||||||
| SALIDAS DE CORDOBA | SALIDAS DE CORDOBA | ||||||||||||||||||||
| A VILLA CARLOS PAZ | A VILLA CARLOS PAZ | ||||||||||||||||||||
| A Terminal | A Cabalango | A Fantasio | A Tanti | A Plaza | A Villa | A Cuesta | A Terminal | A Cabalngo | A Tanti | A Plaza | A Villa | A Cuesta | |||||||||
| Villa | por Los | Pte. Los | Playas | Indep. | Villa | por Los | Playas | Indep. | |||||||||||||
| Carlos Paz | Sauces | Gigantes | de Oro | Sol y Río | Blanca | Carlos Paz | Sauces | de Oro | Sol y Río | Blanca | |||||||||||
| 0:20 | 14:20 | 5:20 | 5:45 | 5:05 | 6:15 | 6:00 | 6:00 | 0:20 | 09:00 | 13:00 | 17:30 | 21:30 | 5:20 | 5:30 | 18:30 | 6:15 | 6:00 | 18:35 | 6:00 | 18:00 | |
| 0:40 | 14:30 | 6.20 | 6:50 | 5:30 | 7:15 | 6:35 | 6:30 | 0:40 | 09:05 | 13:05 | 17:35 | 21:35 | 6:20 | 7:05 | 19:05 | 7:15 | 6:15 | 19:00 | 6:30 | 18:35 | |
| 1:00 | 14:35 | 7:20 | 8:15 | 7:05 | 7:45 | 7:00 | 7:00 | 1:00 | 09:15 | 13:15 | 17:45 | 21:45 | 7:20 | 7:30 | 19:30 | 7:45 | 7:35 | 19:35 | 7:00 | 19:00 | |
| 1:30 | 14:45 | 8:20 | 8:35 | 7:30 | 8:45 | 7:35 | 7:35 | 1:30 | 09:30 | 13:30 | 18:00 | 22:00 | 8:20 | 8:05 | 20:05 | 8:45 | 8:00 | 20:00 | 7:35 | 19:35 | |
| 2:00 | 14:50 | 9:20 | 9:15 | 8:05 | 9:05 | 8:00 | 8:00 | 2:30 | 09:35 | 13:35 | 18:05 | 22:05 | 9:20 | 8:30 | 20:30 | 9:45 | 8:35 | 20:35 | 8:00 | 20:00 | |
| 2:30 | 15:00 | 10:20 | 9:35 | 8:30 | 9:45 | 8:35 | 8:35 | 3:00 | 09:45 | 13:45 | 18:15 | 22:15 | 10:20 | 9:05 | 21:05 | 10:45 | 9:00 | 21:00 | 8:35 | 20:35 | |
| 3:00 | 15:05 | 11:20 | 10:15 | 9:05 | 10:05 | 9:00 | 9:00 | 5:20 | 10:00 | 14:00 | 18:30 | 22:30 | 11:20 | 9:30 | 21:30 | 11:45 | 9:35 | 21:35 | 9:00 | 21:00 | |
| 5:05 | 15:15 | 12:20 | 10:35 | 9:30 | 10:45 | 9:35 | 9:35 | 5:30 | 10:05 | 14:05 | 18:35 | 22:35 | 12:20 | 10:05 | 22:05 | 12:45 | 10:00 | 22:00 | 9:35 | 21:35 | |
| 5:30 | 15:30 | 13:20 | 11:15 | 10:05 | 11:05 | 10:00 | 10:00 | 6:00 | 10:15 | 14:15 | 18:45 | 22:45 | 13:20 | 10:30 | 22:30 | 13:45 | 10:35 | 22:35 | 10:00 | 22:00 | |
| 5:45 | 15:35 | 14:20 | 12:15 | 10:30 | 11:45 | 10:35 | 10:35 | 6:15 | 10:30 | 14:30 | 19:00 | 23:00 | 14:20 | 11:05 | 14:45 | 11:00 | 23:00 | 10:35 | 23:00 | ||
| 6:00 | 15:45 | 15:20 | 13:15 | 11:05 | 12:05 | 11:00 | 11:00 | 6:30 | 10:35 | 14:45 | 19:05 | 23:15 | 15:20 | 11:30 | 15:45 | 11:35 | 11:00 | ||||
| 6:15 | 15:50 | 16:20 | 13:35 | 11:30 | 12:45 | 11:35 | 11:35 | 6:40 | 10:45 | 15:00 | 19:15 | 23:30 | 16:20 | 12:05 | 16:45 | 12:00 | 11:35 | ||||
| 6:30 | 16:00 | 17:20 | 14:15 | 12:05 | 13:05 | 12:00 | 12:00 | 7:00 | 11:00 | 15:05 | 19:30 | 23:45 | 17:20 | 12:30 | 17:45 | 12:35 | 12:00 | ||||
| 6:50 | 16:05 | 18:20 | 14:35 | 12:30 | 13:45 | 12:35 | 12:35 | 7:05 | 11:05 | 15:15 | 19:35 | 0:00 | 18:20 | 13:05 | 18:45 | 13:00 | 12:35 | ||||
| 7:00 | 16:15 | 19:20 | 15:35 | 13:05 | 14:05 | 13:00 | 13:00 | 7:15 | 11:15 | 15:30 | 19:45 | 19:20 | 13:30 | 19:45 | 13:35 | 13:00 | |||||
| 7:05 | 16:20 | 20:20 | 16:15 | 13:30 | 14:45 | 13:35 | 13:35 | 7:30 | 11:30 | 15:45 | 20:00 | 20:20 | 14:05 | 20:45 | 14:00 | 13:35 | |||||
| 7:15 | 16:30 | 21:20 | 16:35 | 14:05 | 15:45 | 14:00 | 14:00 | 7:35 | 11:35 | 16:00 | 20:05 | 21:20 | 14:30 | 21:45 | 14:35 | 14:00 | |||||
| 7:20 | 16:35 | 17:15 | 14:30 | 16:45 | 14:35 | 14:35 | 7:45 | 11:45 | 16:05 | 20:15 | 15:05 | 22:15 | 15:00 | 14:35 | |||||||
| 7:30 | 16:45 | 18:15 | 15:05 | 17:05 | 15:00 | 15:00 | 8:00 | 12:00 | 16:15 | 20:30 | 15:30 | 15:35 | 15:00 | ||||||||
| 7:35 | 16:50 | 19:15 | 15:30 | 17:45 | 15:35 | 15:35 | 8:05 | 12:05 | 16:30 | 20:35 | 15:05 | 16:00 | 15:35 | ||||||||
| 7:45 | 17:00 | 19:35 | 16:05 | 18:05 | 16:00 | 16:00 | 8:15 | 12:15 | 16:45 | 20:45 | 15:30 | 16:35 | 16:00 | ||||||||
| 7:50 | 17:05 | 20:15 | 16:30 | 18:45 | 16:35 | 16:35 | 8:30 | 12:30 | 17:00 | 21:00 | 17:05 | 17:00 | 16:35 | ||||||||
| 8:00 | 17:15 | 21:15 | 17:05 | 19:05 | 17:00 | 17:00 | 8:35 | 12:35 | 17:05 | 21:05 | 17:30 | 17:35 | 17:00 | ||||||||
| 8:05 | 17:30 | 22:45 | 17:30 | 19:45 | 17:35 | 17:35 | 8:45 | 12:45 | 17:15 | 21:15 | 18:05 | 18:00 | 17:35 | ||||||||
| 8:15 | 17:35 | 18:05 | 20:05 | 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 8:20 | 17:45 | 18:30 | 20:45 | 18:35 | 18:35 | ||||||||||||||||
| 8:30 | 17:50 | 19:05 | 21:45 | 19:00 | 19:00 | HORARIOS DE SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS | |||||||||||||||
| 8:35 | 18:00 | 19:30 | 22:15 | 19:35 | 19:35 | SALIDAS DE VILLA CARLOS PAZ | |||||||||||||||
| 8:45 | 18:05 | 20:05 | 23:00 | 20:00 | 20:00 | A CORDOBA | |||||||||||||||
| 8:50 | 18:15 | 20:30 | 20:35 | 20:35 | A Terminal | Cabalngo | Desde | Plaza | A Villa | Desde | |||||||||||
| 9:00 | 18:20 | 21:05 | 21:00 | 21:00 | por Los | Playas | Indep. | Cuesta | |||||||||||||
| 9:05 | 18:30 | 21:30 | 21:35 | 21:35 | Córdoba | Sauces | Tanti | de Oro | Sol y Río | Blanca | |||||||||||
| 9:15 | 18:35 | 22:05 | 22:00 | 22:00 | 0:20 | 9:05 | 13:35 | 18:10 | 23:30 | 6:45 | 5:30 | 20:00 | 7:30 | 6:10 | 20:40 | 6:15 | 20:30 | ||||
| 9:30 | 18:45 | 22:30 | 23:00 | 23:00 | 0:40 | 9:10 | 13:45 | 18:15 | 23:45 | 7:45 | 6:30 | 20:35 | 8:30 | 7:10 | 21:10 | 7:00 | 21:00 | ||||
| 9:35 | 18:50 | 1:00 | 9:15 | 14:00 | 18:30 | 0:00 | 8:45 | 7:00 | 21:00 | 9:00 | 7:50 | 21:40 | 7:40 | 21:30 | |||||||
| 9:45 | 19:00 | 1:30 | 9:30 | 14:05 | 18:35 | 9:45 | 7:30 | 21:35 | 10:00 | 8:10 | 22:10 | 8:00 | 22:00 | ||||||||
| 9:50 | 19:05 | 2:00 | 9:45 | 14:15 | 19:10 | 10:45 | 8:00 | 22:00 | 11:00 | 8:40 | 22:40 | 8:30 | 22:30 | ||||||||
| 10:00 | 19:15 | 2:30 | 10:00 | 14:30 | 19:45 | 11:45 | 8:35 | 22:35 | 12:00 | 9:10 | 23:40 | 9:00 | 23:00 | ||||||||
| 10:05 | 19:30 | 3:00 | 10:05 | 14:45 | 20:00 | 12:45 | 9:00 | 23:00 | 13:00 | 9:40 | 9:30 | 23:30 | |||||||||
| 10:15 | 19:35 | 4:00 | 10:10 | 15:00 | 20:05 | 13:45 | 9:35 | 23:35 | 14:00 | 10:10 | 10:00 | 0:00 | |||||||||
| 10:20 | 19:45 | 4:30 | 10:15 | 15:05 | 20:10 | 14:45 | 10:00 | 0:00 | 15:00 | 10:40 | 10:30 | ||||||||||
| 10:30 | 19:50 | 5:00 | 10:30 | 15:10 | 20:15 | 15:45 | 10:35 | 16:00 | 11:10 | 11:00 | |||||||||||
| 10:35 | 20:00 | 5:20 | 10:45 | 15:15 | 20:30 | 16:45 | 11:00 | 17:00 | 11:40 | 11:30 | |||||||||||
| 10:45 | 20:05 | 5:40 | 11:00 | 15:30 | 20:35 | 17:45 | 11:35 | 18:00 | 12:10 | 12:00 | |||||||||||
| 10:50 | 20:15 | 6:00 | 11:05 | 15:45 | 20:45 | 18:45 | 12:00 | 19:00 | 12:40 | 12:30 | |||||||||||
| 11:00 | 20:20 | 6:15 | 11:15 | 16:00 | 21:00 | 19:45 | 12:35 | 20:00 | 13:10 | 13:00 | |||||||||||
| 11:05 | 20:30 | 6:30 | 11:30 | 16:05 | 21:05 | 20:45 | 13:00 | 21:00 | 13:40 | 13:30 | |||||||||||
| 11:15 | 20:35 | 6:45 | 11:35 | 16:10 | 21:15 | 21:45 | 13:35 | 22:00 | 14:10 | 14:00 | |||||||||||
| 11:20 | 20:45 | 7:00 | 11:45 | 16:15 | 21:30 | 22:45 | 14:00 | 23:00 | 14:40 | 14:30 | |||||||||||
| 11:30 | 20:50 | 7:10 | 12:00 | 16:30 | 21:35 | 14:35 | 23:30 | 15:10 | 15:00 | ||||||||||||
| 11:35 | 21:00 | 7:15 | 12:05 | 16:35 | 21:45 | 15:00 | 15:40 | 15:30 | |||||||||||||
| 11:45 | 21:05 | 7:30 | 12:10 | 16:45 | 22:00 | 15:35 | 16:10 | 16:00 | |||||||||||||
| 11:50 | 21:15 | 7:35 | 12:15 | 17:00 | 22:05 | 16:00 | 16:40 | 16:30 | |||||||||||||
| 12:00 | 21:20 | 7:45 | 12:30 | 17:05 | 22:10 | 16:35 | 17:10 | 17:00 | |||||||||||||
| 12:05 | 21:30 | 8:00 | 12:45 | 17:15 | 22:15 | 17:00 | 17:40 | 17:30 | |||||||||||||
| 12:15 | 21:35 | 8:05 | 13:00 | 17:30 | 22:30 | 17:35 | 18:10 | 18:00 | |||||||||||||
| 12:30 | 21:45 | 8:15 | 13:05 | 17:35 | 22:35 | 18:00 | 18:40 | 18:30 | |||||||||||||
| 12:35 | 21:50 | 8:30 | 13:10 | 17:45 | 22:45 | 18:35 | 19:10 | 19:00 | |||||||||||||
| 12:45 | 22:00 | 8:45 | 13:15 | 18:00 | 23:00 | 19:00 | 19:40 | 19:30 | |||||||||||||
| 12:50 | 22:05 | 9:00 | 13:30 | 18:05 | 23:15 | 19:35 | 20:10 | 20:00 | |||||||||||||
| 13:00 | 22:15 | ||||||||||||||||||||
| 13:05 | 22:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:15 | 22:35 | ||||||||||||||||||||
| 13:20 | 22:45 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:35 | 23:15 | ||||||||||||||||||||
| 13:45 | 23:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:50 | 23:45 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | 0:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:05 | |||||||||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||||||||
| HORARIOS DE LUNES A VIERNES | |||||||||||||||||||||
| SALIDAS DE VILLA CARLOS PAZ | |||||||||||||||||||||
| A CORDOBA | |||||||||||||||||||||
| A Terminal | Desde Caba. | Desde | Desde | Desde | Desde | Desde | |||||||||||||||
| pol Los | Fantasio Pte. | Plaza Playas | Villa Indep. | Cuesta | |||||||||||||||||
| Cordoba | Sauces | Los Gigantes | Tanti | de Oro | Sol y Río | Blanca | |||||||||||||||
| 0:15 | 13:30 | 6:45 | 6:00 | 5:30 | 5:40 | 5:10 | 5:00 | ||||||||||||||
| 0:30 | 13:35 | 7:45 | 7:00 | 6:30 | 6:10 | 6:10 | 6:00 | ||||||||||||||
| 0:45 | 13:45 | 8:45 | 8:00 | 7:00 | 6:40 | 7:10 | 7:00 | ||||||||||||||
| 1:00 | 14:00 | 9:45 | 9:30 | 7:30 | 7:30 | 7:20 | 7:10 | ||||||||||||||
| 1:30 | 14:15 | 10:45 | 9:50 | 7:35 | 7:40 | 7:40 | 7:30 | ||||||||||||||
| 2:00 | 14:20 | 11:45 | 10:30 | 8:00 | 8:30 | 8:10 | 8:00 | ||||||||||||||
| 3:00 | 14:30 | 12:45 | 10:50 | 8:30 | 9:00 | 8:40 | 8:30 | ||||||||||||||
| 4:00 | 14:35 | 13:45 | 11:30 | 8:35 | 10:00 | 9:10 | 9:00 | ||||||||||||||
| 4:30 | 14:45 | 14:45 | 11:50 | 9:00 | 10:20 | 9:40 | 9:30 | ||||||||||||||
| 5:00 | 15:00 | 15:45 | 12:30 | 9:35 | 11:00 | 10:10 | 10:00 | ||||||||||||||
| 5:20 | 15:05 | 16:45 | 13:30 | 10:00 | 11:20 | 10:40 | 10:30 | ||||||||||||||
| 5:40 | 15:10 | 17:45 | 14:30 | 10:35 | 12:00 | 11:10 | 11:00 | ||||||||||||||
| 6:00 | 15:15 | 18:45 | 14:50 | 11:00 | 12:20 | 11:40 | 11:30 | ||||||||||||||
| 6:15 | 15:20 | 19:45 | 15:30 | 11:35 | 13:00 | 12:10 | 12:00 | ||||||||||||||
| 6:30 | 15:30 | 20:45 | 15:50 | 12:00 | 13:20 | 12:40 | 12:30 | ||||||||||||||
| 6:40 | 15:35 | 21:45 | 16:30 | 12:35 | 14:00 | 13:10 | 13:00 | ||||||||||||||
| 6:45 | 15:45 | 22:45 | 16:50 | 13:00 | 14:20 | 13:40 | 13:30 | ||||||||||||||
| 6:50 | 16:00 | 17:30 | 13:35 | 15:00 | 14:10 | 14:00 | |||||||||||||||
| 7:00 | 16:05 | 17:50 | 14:00 | 15:20 | 14:40 | 14:30 | |||||||||||||||
| 7:05 | 16:10 | 18:30 | 14:35 | 16:00 | 15:10 | 15:00 | |||||||||||||||
| 7:10 | 16:15 | 19:30 | 15:00 | 17:00 | 15:40 | 15:30 | |||||||||||||||
| 7:15 | 16:20 | 20:30 | 15:35 | 18:00 | 16:10 | 16:00 | |||||||||||||||
| 7:20 | 16:30 | 20:50 | 16:00 | 18:20 | 16:40 | 16:30 | |||||||||||||||
| 7:30 | 16:35 | 21:30 | 16:35 | 19:00 | 17:10 | 17:00 | |||||||||||||||
| 7:35 | 16:45 | 22:30 | 17:00 | 19:20 | 18:10 | 17:30 | |||||||||||||||
| 7:45 | 17:00 | 17:35 | 20:00 | 18:40 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 8:00 | 17:05 | 18:00 | 20:20 | 19:10 | 18:30 | ||||||||||||||||
| 8:05 | 17:15 | 18:35 | 21:00 | 19:40 | 19:00 | ||||||||||||||||
| 8:15 | 17:20 | 19:00 | 21:20 | 20:10 | 19:30 | ||||||||||||||||
| 8:20 | 17:30 | 19:35 | 22:00 | 20:40 | 20:00 | ||||||||||||||||
| 8:30 | 17:35 | 20:00 | 23:00 | 21:10 | 20:30 | ||||||||||||||||
| 8:35 | 17:45 | 20:35 | 23:30 | 21:40 | 21:00 | ||||||||||||||||
| 8:40 | 18:00 | 21:00 | 22:10 | 21:30 | |||||||||||||||||
| 8:45 | 18:05 | 21:35 | 22:40 | 22:00 | |||||||||||||||||
| 8:50 | 18:10 | 22:00 | 23:10 | 22:30 | |||||||||||||||||
| 9:00 | 18:15 | 22:35 | 23:40 | 23:00 | |||||||||||||||||
| 9:05 | 18:20 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||||||||||
| 9:10 | 18:30 | 23:35 | |||||||||||||||||||
| 9:15 | 18:35 | 0:00 | |||||||||||||||||||
| 9:20 | 18:45 | ||||||||||||||||||||
| 9:30 | 19:00 | ||||||||||||||||||||
| 9:35 | 19:05 | ||||||||||||||||||||
| 9:45 | 19:10 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | 19:15 | ||||||||||||||||||||
| 10:05 | 19:20 | ||||||||||||||||||||
| 10:10 | 19:30 | ||||||||||||||||||||
| 10:15 | 19:35 | ||||||||||||||||||||
| 10:20 | 19:45 | ||||||||||||||||||||
| 10:30 | 20:00 | ||||||||||||||||||||
| 10:35 | 20:05 | ||||||||||||||||||||
| 10:45 | 20:15 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | 20:20 | ||||||||||||||||||||
| 11:05 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
| 11:15 | 20:35 | ||||||||||||||||||||
| 11:20 | 20:45 | ||||||||||||||||||||
| 11:30 | 21:00 | ||||||||||||||||||||
| 11:35 | 21:05 | ||||||||||||||||||||
| 11:45 | 21:15 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | 21:30 | ||||||||||||||||||||
| 12:05 | 21:35 | ||||||||||||||||||||
| 12:10 | 21:45 | ||||||||||||||||||||
| 15:15 | 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:20 | 22:10 | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | 22:15 | ||||||||||||||||||||
| 12:35 | 22:30 | ||||||||||||||||||||
| 12:45 | 22:45 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:05 | 23:30 | ||||||||||||||||||||
| 13:10 | 23:45 | ||||||||||||||||||||
| 13:15 | 0:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:20 | |||||||||||||||||||||
Desde el Aeropuerto de Córdoba a Villa Carlos Paz:
La Empresa Fonobus tiene servicios cada dos horas, consultar en www.fonobus.com.ar ó telefónicamente al +54 (0351) 4299020 / 21 / 22
por mail a info@fonobus.com.ar
El costo en Octubre del 2011 es de $ 30 (un poco más de u$s 7)
También puede ser en taxi, desde Tanti pueden buscarte en el aeropuerto de Córdoba para viajar directo a Tanti o a Tashigar Sur (El Durazno)
Debes hacer la reserva tu mismo con por lo menos 24 hs. de anticipación.
Desde Tanti a Tashigar:
El transporte público lo ofrece Citybus, ver los horarios en www.fonobus.com.ar ó telefónicamente al +54 (0351) 4299020 / 21 / 22
por mail a info@fonobus.com.ar

También puedes llegar contratando un servicio de taxi
TAXIS EN TANTI
Pueden buscarte en el aeropuerto de Córdoba para viajar directo a Tanti o a Tashigar.
Debes hacer la reserva tu mismo con por lo menos 24hs de anticipación.
Taxi La Virgencita / Tel: +54-3541-498 201
Taxi Central / Tel: +54-3541-497 222
Taxi Tanti / Tel:+54-3541-498 317
Taxi Sol / Tel: +54-3541- 498 063
Tashigar Sur no asume ninguna responsabilidad por la información publicada al respecto.
Compartir
LINKS
- Com. Dzogchen Costa Rica
- Comunidad Dzogchen Brasil
- Comunidad Dzogchen Chile
- Comunidad Dzogchen España
- Comunidad Dzogchen Perú
- Kunsangar South – Ucrania
- Merigar East – Rumania
- Merigar West – Italia
- Namgyalgar – Australia
- Tashigar Norte – Venezuela
- The Mirror
- Tsegyalgar East – USA
- Tsegyalgar West – México
NUBE TAGS
Argentina Chögyal Namkhai Norbu Danza Practicas Retiro Tashigar Norte Vajra Venezuela
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.
GANAPUJAS
Martes 3. Padmasambhava.
Lunes 9. Luna Llena.
Miércoles 18. Dakinis.
Lunes 23. Luna Nueva
WEBCAST
WEBCAST ABIERTA
20 de Enero 16.00 hs.
21 de Enero al 24 de Enero 10.00 hs.
23 de Enero 16.00 hs.Ganapuja
Ver información relacionada
Copyright © 2010 Tashigar Sur | SiteIndex | Suscribite a RSS
| Tashigar Sur Site by OXO
